| Management number | 238828778 | Release Date | 2026/07/11 | List Price | $26.00 | Model Number | 238828778 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Stefan Decker analysiert aus der Literatur bekannte Performancemaße unter der Annahme, dass Investoren unterschiedliche Zielsetzungen bezüglich Rendite, Risiko, Liquidität und Zeithorizont haben und die persönliche Vermögenssituation sowie die individuelle Risikoaversion des Investors im Rahmen der Kapitalanlageentscheidung zu berücksichtigen sind.
| Book format | Paperback |
|---|---|
| Fiction/nonfiction | Non-Fiction |
| Genre | Business & Investing |
| Publication date | May, 2005 |
| Pages | 244 |
| Subgenre | Finance |
| Series title | Bank- Und Finanzwirtschaft |
| Number in series | 0 |
| Edition | 2005 Edition |
| Publisher | Deutscher Universitatsverlag |
| Original languages | German |
| Translated from | ger |
| Language | German |
| Educational level | Higher |
| Is collectible | N |
| Binding type | Paperback |
| Recording time | 0 min |
| Retail packaging | Single Piece |
| Assembled product dimensions (l x w x h) | 5.83 x 0.61 x 8.27 in |
| Assembled product weight | 0.79 lb |
| Bisac subject heading | Business & Economics |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form